Главная ›  Видео
		Видео
| Прайс на строительство в Тазовском | ||
| Услуга | Еденица измерения | Цена (руб.) | 
| Изготовление ангара (базовая конструкция) | кв. м | 1820 | 
| Утепление ангара | кв. м | 820 | 
| Установка ворот (секционных) | шт. | 18110 | 
| Монтаж вентиляции | кв. м | 630 | 
| Устройство фундамента | кв. м | 1630 | 
| Доставка материалов | км | 70 | 
| Дополнительные монтажные работы | кв. м | 730 | 




