Цена строительства ангаров под ключ зависит от множества факторов:
Название ангара | Цена за 1 м2. |
---|---|
Название ангараСельскохозяйственный ангар | Цена за 1 м2.500 рублей |
Название ангараПромышленный ангар | Цена за 1 м2.1 000 рублей |
Название ангараСкладской ангар | Цена за 1 м2.2 000 рублей |
Толщина | 50/60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
ТолщинаСтеновые до 500м² | 50/602356 | 802425 | 1002500 | 1202574 | 1502693 | 2002890 |
ТолщинаСтеновые от 500м² | 50/602336 | 802406 | 1002485 | 1202555 | 1502675 | 2002871 |
ТолщинаКровельные до 500м² | 50/602510 | 802579 | 1002658 | 1202757 | 1502856 | 2002960 |
ТолщинаКровельные 500м² | 50/602490 | 802559 | 1002639 | 1202738 | 1502837 | 2002931 |
Толщина | 50/60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
ТолщинаСтеновые до 500м² | 50/602515 | 802669 | 1002775 | 1202985 | 1502975 | 2003366 |
ТолщинаСтеновые 150-500м² | 50/602495 | 802650 | 1002745 | 1202861 | 1502945 | 2003346 |
ТолщинаСтеновые от 500м² | 50/602475 | 802630 | 1002723 | 1202849 | 1502921 | 2003327 |
ТолщинаКровельные до 500м² | 50/602665 | 802827 | 1002916 | 1203045 | 1503213 | 2003490 |
ТолщинаКровельные 150-500м² | 50/602645 | 802807 | 1002896 | 1203025 | 1503193 | 2003470 |
ТолщинаКровельные 500м² | 50/602630 | 802787 | 1002870 | 1203005 | 1503172 | 2003451 |
Толщина | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТолщинаСтеновые до 500м² | 402750 | 502830 | 603000 | 803270 | 1003535 | 1203835 | 1504320 | 2005140 |
ТолщинаСтеновые от 500м² | 402713 | 502832 | 602970 | 803233 | 1003495 | 1202800 | 1504280 | 2005100 |
Толщина | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТолщинаСтеновые до 500м² | 402750 | 502830 | 603000 | 803270 | 1003535 | 1203835 | 1504320 | 2005140 |
ТолщинаСтеновые от 500м² | 402713 | 502832 | 602970 | 803233 | 1003515 | 1203812 | 1504376 | 2005100 |
ТолщинаКровельные до 500м² | 403070 | 503208 | 603357 | 803584 | 1003842 | 1204139 | 1504624 | 200- |
ТолщинаКровельные от 500м² | 402040 | 503170 | 603317 | 803545 | 1003805 | 1204100 | 1504586 | 200- |
Виды работ | Длина, м / с шагом колон 6м (высота в чистоте 5м) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
Виды работНесущий каркас для ангара | 301 971 000 | 352 223 000 | 402 475 000 | 452 728 000 | 502 980 000 | 553 232 000 |
Виды работКомплект сэндвич-панелей для ангара | 302 667 000 | 353 353 000 | 403 017 000 | 453 727 800 | 504 077 000 | 554 412 000 |
Виды работУстройство фундамента и ж/б цоколя для ангара | 301 497 900 | 351 669 900 | 401 841 900 | 452 013 800 | 502 185 800 | 552 357 800 |
Виды работУстройство железобетонной плиты 120 мм для ангара | 301 104 700 | 351 290 200 | 401 475 700 | 451 661 300 | 501 846 800 | 552 012 100 |
Виды работМонтаж несущего каркаса здания для ангара | 30408 200 | 35458 900 | 40509 600 | 45572 300 | 50623 000 | 55673 600 |
Виды работМонтаж сэндвич-панелей для ангара | 30603 200 | 35692 700 | 40770 300 | 45859 800 | 50937 400 | 551 015 000 |
Итог | 308 252 000 | 359 687 700 | 4010 089 500 | 4511 563 000 | 5012 650 000 | 5513 702 500 |
Виды работ | Длина, м / с шагом колон 6м (высота в чистоте 5м) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | |
Виды работНесущий каркас для ангара | 242 827 500 | 322 223 800 | 403 400 500 | 483 973 500 | 564 546 600 | 645 119 500 |
Виды работКомплект сэндвич-панелей для ангара | 243 116 500 | 323 877 700 | 404 620 800 | 485 335 200 | 566 080 600 | 646 811 600 |
Виды работУстройство фундамента и ж/б цоколя для ангара | 241 607 000 | 321 946 500 | 402 286 000 | 482 625 500 | 562 965 000 | 643 304 500 |
Виды работУстройство железобетонной плиты 120 мм для ангара | 241 113 400 | 321 479 700 | 401 475 700 | 482 212 400 | 562 578 700 | 642 945 000 |
Виды работМонтаж несущего каркаса здания для ангара | 24419 800 | 32523 400 | 40639 000 | 48742 700 | 56846 300 | 64950 000 |
Монтаж сэндвич-панелей для ангара | 24660 300 | 32812 300 | 40974 900 | 481 137 600 | 561 288 200 | 641 462 800 |
Итог | 309 171 400 | 3511 467 100 | 4013 767 300 | 4516 026 900 | 5018 305 400 | 5520 593 400 |
Виды работ | Длина, м / с шагом колон 6м (высота в чистоте 5м) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |
Виды работНесущий каркас для ангара | 30 2 951 600 | 36 3 393 200 | 42 3 905 800 | 48 4 345 000 | 54 4 784 200 | 60 5 223 300 |
Виды работКомплект сэндвич-панелей для ангара | 30 4 532 500 | 36 5 183 900 | 42 5 842 500 | 48 6 500 700 | 54 7 155 900 | 60 7 825 600 |
Виды работУстройство фундамента и ж/б цоколя для ангара | 30 1 816 500 | 36 2 033 600 | 42 2 250 600 | 48 2 467 600 | 54 2 684 700 | 60 2 901 700 |
Виды работУстройство железобетонной плиты 120 мм для ангара | 30 1 658 600 | 36 2 012 300 | 42 2 334 300 | 48 2 656 200 | 54 2 978 100 | 60 2 965 300 |
Виды работМонтаж несущего каркаса здания для ангара | 30 718 800 | 36 822 600 | 42 948 300 | 48 1 052 100 | 54 1 168 000 | 60 1 271 800 |
Монтаж сэндвич-панелей для ангара | 30 972 000 | 36 1 120 900 | 42 1 258 400 | 48 1 419 300 | 54 1 555 500 | 60 1 704 900 |
Итог | 3012 650 000 | 3514 566 500 | 4016 539 900 | 4518 440 900 | 5020 326 400 | 5521 892 600 |
Виды работ | Длина, м / с шагом колон 6м (высота в чистоте 5м) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |
Виды работНесущий каркас для ангара | 30 3 727 100 | 36 4 264 800 | 42 4 926 300 | 48 5 484 300 | 54 6 004 400 | 60 6 559 100 |
Виды работКомплект сэндвич-панелей для ангара | 30 5 058 200 | 36 5 777 400 | 42 6 496 600 | 48 7 231 100 | 54 7 971 600 | 60 8 703 800 |
Виды работУстройство фундамента и ж/б цоколя для ангара | 30 1 967 500 | 36 2 186 100 | 42 2 404 800 | 48 2 623 500 | 54 2 842 100 | 60 3 060 800 |
Виды работУстройство железобетонной плиты 120 мм для ангара | 30 1 903 800 | 36 2 308 300 | 42 2 678 200 | 48 2 736 000 | 54 3 067 100 | 60 3 398 300 |
Виды работМонтаж несущего каркаса здания для ангара | 30 901 600 | 36 1 033 500 | 42 1 202 100 | 48 1 334 100 | 54 1 466 100 | 60 1 598 100 |
Монтаж сэндвич-панелей для ангара | 30 1 084 900 | 36 1 249 100 | 42 1 413 400 | 48 1 577 000 | 54 1 729 200 | 60 1 892 200 |
Итог | 3014 643 100 | 3516 819 200 | 4019 121 400 | 4520 986 000 | 5023 080 500 | 5525 212 300 |
Виды работ | Длина, м / с шагом колон 6м (высота в чистоте 5м) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |
Виды работНесущий каркас для ангара | 30 4 088 700 | 36 4 702 800 | 42 5 420 200 | 48 5 996 400 | 54 6 606 700 | 60 7 217 000 |
Виды работКомплект сэндвич-панелей для ангара | 30 5 529 700 | 36 6 303 800 | 42 7 092 400 | 48 7 883 900 | 54 8 677 300 | 60 9 442 100 |
Виды работУстройство фундамента и ж/б цоколя для ангара | 30 2 040 000 | 36 2 260 300 | 42 2 480 600 | 48 2 700 900 | 54 2 921 200 | 60 3 141 400 |
Виды работУстройство железобетонной плиты 120 мм для ангара | 30 2 180 800 | 36 2 644 800 | 42 2 756 700 | 48 3 136 100 | 54 3 515 500 | 60 3 894 900 |
Виды работМонтаж несущего каркаса здания для ангара | 30 991 900 | 36 1 149 100 | 42 1 318 900 | 48 1 464 100 | 54 1 609 300 | 60 1 766 500 |
Монтаж сэндвич-панелей для ангара | 30 1 186 900 | 36 1 363 300 | 42 1 540 200 | 48 1 716 500 | 54 1 893 500 | 60 2 069 200 |
Итог | 3016 018 000 | 3518 424 100 | 4020 609 000 | 4522 897 900 | 5025 223 500 | 5527 531 100 |
Компания предлагает строительство ангаров под ключ с огромным опытом и высоким качеством выполнения всех этапов работ. Вот основные преимущества, которыми мы гордимся:
Металлические ангары — это универсальные сооружения, которые могут использоваться в различных сферах:
Строительство ангаров под ключ имеет множество преимуществ, включая:
При заказе строительства ангаров под ключ вы получаете полный комплекс услуг, включая проектирование, производство, монтаж и сдачу объекта. Мы обеспечиваем тщательное выполнение каждого этапа:
Быстровозводимые ангары становятся все более популярными благодаря своим уникальным преимуществам:
Мы предлагаем типовые проекты ангаров, которые можно адаптировать под ваши нужды:
Цена строительства ангаров под ключ зависит от множества факторов:
Примерные цены:
Тип ангара | Площадь (м²) | Цена (руб.) |
---|---|---|
Сельскохозяйственный ангар | 500 | 1 500 000 |
Промышленный ангар | 1000 | 3 000 000 |
Складской ангар | 2000 | 6 000 000 |
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ НАШИХ ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ!
При обращении в компанию за Вами будет закреплён исполнительный менеджер, который будет на связи 365 дней в году по вопросам отгрузки, поставки, сервиса, расчёта холодильных систем и других.
Компания "СтальЭксперт"предлагает строительство ангаров под ключ с опытом 20 лет и высоким качеством выполнения всех этапов работ
Вот основные преимущества, которыми мы гордимся:
Начинаем строительство нового ангара. Бригада с опытом работы 20 лет и собственной техникой.
Строительство ангаров под ключ имеет множество преимуществ, включая:
Экономичность
Снижение затрат на материалы и время строительства по сравнению с традиционными сооружениями
Скорость возведения
Быстрое производство и монтаж благодаря использованию готовых модулей и металлоконструкций
Долговечность
Высокая устойчивость к внешним воздействиям и долговечность благодаря качественным материалам
Универсальность
Возможность адаптации под различные цели и сферы применения.
Минимальные эксплуатационные расходы
Низкое потребление ресурсов на обслуживание и ремонт.
При заказе строительства ангаров под ключ вы получаете полный комплекс услуг, включая проектирование, производство, монтаж и сдачу объекта. Мы обеспечиваем тщательное выполнение каждого этапа:
Преимущества быстровозводимых ангаров
Быстровозводимые ангары становятся все более популярными благодаря своим уникальным преимуществам:
Мы предлагаем типовые проекты ангаров, которые можно адаптировать под ваши нужды:
Ангар для хранения сельскохозяйственной техники. Просторные ангары со специальными секциями для каждого типа техники.
Промышленный ангар. Структуры с усиленными каркасами для размещения тяжелого оборудования.
Склад для продукции. Ангары с регулируемой влажностью и температурой для хранения различных товаров.
Я ознакомлен и согласен с условиями Политики конфендициальности