Проект | Площадь(кв.м) | Цена(рублей) |
проект небольшого склада с подсобками и туалетом | 96,7 | 1885650 |
склад с бытовыми помещениями | 550 | 3500000 |
каркасный склад | 630 | 2100000 |
капитальный склад | 690 | 2170000 |
склад из контейнеров | 630 | 2460000 |
мини склад | 550 | 2650000 |
открытый склад | 700 | 3170000 |
склад класса А | 570 | 3360000 |
склад из ЛСТК | 710 | 3540000 |
теплый склад | 550 | 3550000 |
бескаркасный склад | 730 | 3670000 |
самонесущий склад | 810 | 3910000 |
склад из металлоконструкций | 660 | 3933000 |
склад класса B | 830 | 4250000 |
складское помещение | 800 | 4480000 |
проект двухэтажного склада-гаража | 243,7 | 4752150 |
склад фруктохранилища | 560 | 5090000 |
быстровозводимый склад | 870 | 5130000 |
проект 2х этажного склада с 3 высокими воротами и офисом | 306,9 | 5984550 |
автоматизированный склад | 950 | 6360000 |
логистический склад | 860 | 6860000 |
проект 2 этажного отапливаемого склада с офисом | 369,2 | 7599400 |
2-х этажный склад с офисом на мансарде | 397 | 7761000 |
проект гаражно-складского здания с мансардным этажом | 467,9 | 9124050 |
проект двухэтажного склада с воротами до 3,5 м | 550,2 | 10728900 |
проект склада на 3 698,7 м3 с офисом | 645,9 | 12595000 |
Проект комплекса СТО и Автомойки | 195 | 3802500 |
Небольшая автомойка на 4 поста | 200 | 3900000 |
быстровозводимая автомойка | 590 | 5050000 |
Автомойка на 6 постов | 324 | 6318000 |
конструктивные решения автомойки | 419,40 | 8170000 |
Проект СТО с мойкой | 540 | 10530000 |
Автомойка самообслуживания | 592 | 11544000 |
Автосервис-2 | 216 | 4212000 |
Легковой автосервис | 350 | 6825000 |
Автомастерская (детейлинг и тюнинг) | 373 | 7273500 |
Проект СТО с мойкой | 540 | 10530000 |
СТО с офисом и кран-балкой | 556 | 10842000 |
Грузовой автосервис-2 | 672 | 13104000 |
Быстровозводимый автоцентр/автосалон | 721 | 14059500 |
проект маленького магазина | 31,8 | 620100 |
проект небольшого магазина | 47,1 | 918450 |
проект магазина | 115,1 | 2244450 |
проект магазина / аптеки | 157,7 | 3075150 |
проект двухэтажного магазина | 159,7 | 3114150 |
проект магазина на 3 павильона | 211,3 | 4120350 |
проект офисно-торгового здания | 222,8 | 4344600 |
павильон из сэндвич-панелей | 550 | 4510000 |
футбольный манеж | 610 | 5170000 |
проект 2х этажного магазина на 4 павильона | 272,1 | 5305950 |
проект мини торгового центра 4 зала на 2 этажа | 275,5 | 5372250 |
проект магазина-2 | 343,8 | 6704100 |
проект ангара на 3 грузовика | 135,2 | 2636 400 |
авиационный ангар | 550 | 3380000 |
бескаркасный ангар | 570 | 3620000 |
надувной ангар | 600 | 3700000 |
полигональный ангар | 590 | 3830000 |
ангар для самолетов | 670 | 4420000 |
арочный ангар | 720 | 4460000 |
ангар из профнастила | 760 | 4480000 |
военный ангар | 580 | 4770000 |
двухскатный ангар | 830 | 5570000 |
быстровозводимый ангар | 700 | 5650000 |
ангар для овощехранилищ | 800 | 6020000 |
каркасно-тентовый ангар | 820 | 6060000 |
ангар для вертолета | 830 | 7550000 |
Ангары для хранения зерна | 400 | 7800000 |
Арочные ангары | 740 | 7800000 |
Ангары под гараж | 400 | 7800000 |
Большие ангары | 900 | 7800000 |
Бескаркасные ангары | 790 | 7800000 |
Военные ангары | 800 | 7800000 |
Деревянные ангары | 400 | 7800000 |
Железные ангары | 600 | 7800000 |
Ангары для машин | 400 | 7800000 |
Авиационные ангары | 580 | 7800000 |
Бетонные ангары | 710 | 7800000 |
Ангары двухскатные | 730 | 7800000 |
Ангары для животноводства | 910 | 7800000 |
Ангары для сельского хозяйства | 560 | 7800000 |
Ангары для техники | 610 | 7800000 |
Ангары из металлоконструкций | 820 | 7800000 |
Ангары из профнастила | 570 | 7800000 |
Каркасно-тентовые ангары | 690 | 7800000 |
Каркасные ангары | 770 | 7800000 |
Металлические ангары | 730 | 7800000 |
Мини ангары | 580 | 7800000 |
Односкатные ангары | 940 | 7800000 |
Полигональные ангары | 880 | 7800000 |
Производственные ангары | 630 | 7800000 |
Промышленные ангары | 870 | 7800000 |
Прямостенные ангары | 550 | 7800000 |
Ангары из сэндвич-панелей | 650 | 7800000 |
Ангары с кран балкой | 590 | 7800000 |
Сборно разборные ангары | 700 | 7800000 |
Складские ангары | 900 | 7800000 |
Тентовые ангары | 740 | 7800000 |
Теплые ангары | 680 | 7800000 |
Футбольные ангары | 770 | 7800000 |
Холодильные ангары | 900 | 7800000 |
Ангар №9 | 404,4 | 7885800 |
Ангар №5 | 540 | 10530000 |
Ангар №2 | 600 | 11700000 |
Ангар №7 | 672 | 13104000 |
Ангар №11 | 1080 | 21060000 |
Ангар №3 | 1277,24 | 24906200 |
проект одноэтажного склада 36,5 x 23 м объемом 6168 м 3 | 807,6 | 15748200 |
наземное овощехранилище | 580 | 6 350 000 |
производство здания СТО 8х26х5м | 208 | 4056000 |
Быстровозводимые арочные склады | 1 кв.м | 180000 |
Быстровозводимые модульные склады | 1 кв.м | 180000 |
складский комплекс | 630 | 3180000 |
прямостенный ангар | 690 | 4340000 |
холодильный склад | 650 | 4390000 |
логистический центр | 610 | 4450000 |
морозильный склад | 560 | 4450000 |
мультитемпературный склад | 590 | 4490000 |
мини-цех с краном 5 т | 120 | 4680000 |
производственно-складской комплекс | 640 | 5320000 |
модульный цех | 800 | 5570000 |
цех из сэндвич-панелей | 900 | 6190000 |
металлургический цех | 830 | 6620000 |
производственный ангар | 790 | 6710000 |
промышленное овощехранилище | 730 | 6990000 |
промышленный ангар | 950 | 7610000 |
большой ангар | 850 | 8500000 |
Рыбный цех | 716 | 13962000 |
Производственный комплекс №1 | 720 | 14040000 |
Большой производственный комплекс №2 | 5760 | 112320000 |
Огромный производственный комплекс | 7344 | 143208000 |
проект одноэтажного хозблока | 66,4 | 1294800 |
проект свинарника на 100 поросят | 132,9 | 2591550 |
проект коровника на 36 коров мясных пород | 152,3 | 2969850 |
проект гаражного блока на 2 авто | 157.2 | 3065400 |
проект конюшни для 10 лошадей | 203,7 | 3972150 |
свиноферма | 520 | 5060000 |
молочный цех | 680 | 5070000 |
склад картофелехранилища | 600 | 5180000 |
коровник | 710 | 5360000 |
ангар для животноводства | 840 | 5460000 |
промышленная теплица | 730 | 5620000 |
ангар для сельского хозяйства | 980 | 5970000 |
Быстровозводимые арочные склады | Площадь(кв.м) | 180000(1квм) |
проект 3-этажного складского здания на 4649 м3 с офисом | 1 099,7 | 21444200 |
ангар для хранения зерна | 740 | 6660000 |
проект гаража для фургонов и сельхозтехники | 353,3 | 6889350 |
убойный цех | 770 | 6910000 |
проект курятника на 10131 курицу | 716,8 | 13977600 |
проект свинарника на 600 поросят | 771,6 | 15046200 |
быстровозводимый коровник под ключ в России | 800 | 15600000 |
проект коровника для 48 молочных коров | 930,2 | 18138900 |
проект гаражного бокса для 2 фургонов с бытовкой | 101,5 | 1979250 |
проект гаражного бокса для 3 авто | 102,8 | 2004600 |
ангар для машин | 640 | 2200000 |
Проект гаража | 132.2 | 2577900 |
проект гаражного блока на 2 авто | 157.2 | 3065400 |
гараж из металлоконструкций | 560 | 4550000 |
ангар под гараж | 810 | 4690000 |
каркасный ангар | 740 | 4720000 |
проект двухэтажного склада-гаража | 243,7 | 4752150 |
быстровозводимый тентовый гараж | 630 | 4970000 |
быстровозводимый каркасный гараж | 600 | 5010000 |
проект гаражного бокса на 4 автомобиля | 271,8 | 5300100 |
железный ангар | 860 | 5420000 |
быстровозводимый модульный гараж | 620 | 5430000 |
Наши работы.
Преимущества строительства ангаров под ключ
Строительство ангаров под ключ имеет множество преимуществ, включая:
Экономичность
Снижение затрат на материалы и время строительства по сравнению с традиционными сооружениями
Скорость возведения
Быстрое производство и монтаж благодаря использованию готовых модулей и металлоконструкций
Долговечность
Высокая устойчивость к внешним воздействиям и долговечность благодаря качественным материалам