Главная › Видео
Видео
| Прайс на строительство в Ялуторовске | ||
| Услуга | Еденица измерения | Цена (руб.) |
| Изготовление ангара (базовая конструкция) | кв. м | 3530 |
| Утепление ангара | кв. м | 1580 |
| Установка ворот (секционных) | шт. | 35230 |
| Монтаж вентиляции | кв. м | 1240 |
| Устройство фундамента | кв. м | 3170 |
| Доставка материалов | км | 150 |
| Дополнительные монтажные работы | кв. м | 1410 |




