Главная › СТО пер. Степной
СТО пер. Степной
| Прайс на строительство в Тарко-Сале | ||
| Услуга | Еденица измерения | Цена (руб.) |
| Изготовление ангара (базовая конструкция) | кв. м | 3030 |
| Утепление ангара | кв. м | 1360 |
| Установка ворот (секционных) | шт. | 30350 |
| Монтаж вентиляции | кв. м | 1060 |
| Устройство фундамента | кв. м | 2740 |
| Доставка материалов | км | 120 |
| Дополнительные монтажные работы | кв. м | 1220 |

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)