Главная › Видео
Видео
| Прайс на строительство в Губкинском | ||
| Услуга | Еденица измерения | Цена (руб.) |
| Изготовление ангара (базовая конструкция) | кв. м | 3620 |
| Утепление ангара | кв. м | 1640 |
| Установка ворот (секционных) | шт. | 36260 |
| Монтаж вентиляции | кв. м | 1280 |
| Устройство фундамента | кв. м | 3260 |
| Доставка материалов | км | 150 |
| Дополнительные монтажные работы | кв. м | 1450 |




